![]() |
FOR-A América latina latin.for-a.info |
||
| Bienvenidos al remate de FOR-A Los productos en la lista son de nuestro stock "B", que han sido utilizados en trade shows y/o en demostraciones, y modelos previos. Todos los productos han sido revisados por nuestro Departamento Técnico y están en excelentes condiciones. Estos productos están cubiertos bajo la misma garantía que nuestros productos nuevos "A". Todos los productos vienen con manuales y los accesorios regulares Debido a que han sido utilizados en trade shows y demostraciones algunos pueden tener algunos arañones. Debido a la cantidad limitada, algunos productos pueden no estar disponibles a la hora de su pedido. Por favor contáctenos para una actualización de nuestro stock antes de realizar su pedido. Los productos en la lista están disponibles solo a los clientes en América Latina Todos los presios son FOB oficinas de FOR-A (CA o FL). Si usted tiene cualquier pregunta por favor contactar la oficina de FOR-A o escribanos a outlet@latin.for-a.info |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
| FOR-A Global Site | |||
| Categoría | Modelo | Descripción | Lista de Precio | Precio Especial | Descuento |
| Correctores de Color | DCC-100 | Composición Análoga/SD-SDI Corrector de color unidad principal; Unidad de Control Remoto requerida. | $6,000.00 | $1,500.00 | 75.0% |
| DCC-OU | Unidad de Control Remoto para DCC-100 | $2,000.00 | $1,200.00 | 40.0% | |
| Convertidores | MC-10AD | HD/SD Convertidor de Análogo a SDI | $2,500.00 | $1,250.00 | 50.0% |
| Distribución Amplificadores |
ADA-205A | 1 x 10 Amplificador Análogo para Distribución de Audio | $1,200.00 | $600.00 | 50.0% |
| Sincronizadores de Cuadros | FA-140 | Entrada Análoga, Salida Composición Análoga / SD-SDI Sincronizador de Cuadros; "Half Rack Width" | $2,200.00 | $550.00 | 75.0% |
| FA-9000 | Análogo, SD/HD-SDI, Análogo/Digital Audio Sincronizador de Cuadros | $6,200.00 | $2,000.00 | 67.7% | |
| UFM-145DFS | Composición Análoga, SD-SDI Modulo de Sincronizador de Cuadros; UF-106 o UF-112 Cuadro Requerido | $1,880.00 | $995.00 | 47.1% | |
| UFM-100AED | Análogo/Digital Audio Multiplexer/De-Multiplexer Modulo Interface para UFM-145DFS; UFM-145DFS y UF-106 o UF-112 Cuadro Requerido | $1,680.00 | $800.00 | 52.4% | |
| UF-106A | Cuadro Universal para Módulos 6 x UFM | $980.00 | $800.00 | 18.4% | |
| UF-106APS | Redundant Power Supply para UF-106A | $660.00 | $400.00 | 39.4% | |
| UF-112 | Cuadro Universal para Módulos 12 x UFM | $1,680.00 | $550.00 | 67.3% | |
| UF-112APS | Redundant Power Supply para UF-112 | $860.00 | $400.00 | 53.5% | |
| Estabilizadores de Imagen | IVS-300 | Estabilizador de Imagen de Video Análogo Compuesto, "Full Rack Width" | $8,900.00 | $1,500.00 | 83.1% |
| IVS-700HS | HD/SD-SDI Estabilizador de Imagen de Video | $22,000.00 | $4,900.00 | 77.7% | |
| Generadores de Logo | LG-200 | Generador de Logo Análogo Compuesto | $2,500.00 | $600.00 | 76.0% |
| LG-700H | HD (1080i) Generador de Logo | $11,500.00 | $2,500.00 | 78.3% | |
| Multi Viewers | MV-91C | 5+1 Display 9 entrada análoga compuesta Multi Viewer | $5,000.00 | $480.00 | 90.4% |
| UFM-100MV | 4 SD-SDI entrada y 2 SD-SDI salida Modulo Quad Multi Viewer ; UF-106 o UF-112 Cuadro Requerido | $2,500.00 | $1,280.00 | 48.8% | |
| UF-106A | Cuadro Universal para Módulos 6 x UFM | $980.00 | $800.00 | 18.4% | |
| UF-106APS | Redundant Power Supply para UF-106A | $660.00 | $400.00 | 39.4% | |
| UF-112 | Cuadro Universal para Módulos 12 x UFM | $1,680.00 | $550.00 | 67.3% | |
| UF-112APS | Redundant Power Supply para UF-112 | $860.00 | $400.00 | 53.5% | |
| MV-112 | Análogo Compuesto Modulo Picture in Picture ; CSF Cuadro Requerido | $500.00 | $250.00 | 50.0% | |
| CSF-101 | CSF Cuadro para MV-112 | $390.00 | $160.00 | 59.0% | |
| Switchers (Video) |
HVS-500HS | 4 HD/SD-SDI entrada / 5 HD/SD-SDI salida 1M/E Video Switcher; 1 DSK con Croma Key; 2Ch Picture in Picture; Diseñado en una sola caja | $15,900.00 | $6,000.00 | 62.3% |
| HVS-50AIF | Tarjeta de Interface de entrada análoga | $1,500.00 | $100.00 | 93.3% | |
| HVS-50HSAI | 2 x opción de entrada análoga | $2,500.00 | $400.00 | 84.0% | |
| HVS-50UD | 2Ch Opción Upconverter | $4,000.00 | $500.00 | 87.5% | |
| HVS-600HS | 4 HD/SD-SDI entrada / 5 HD/SD-SDI salida 1M/E Video Switcher; 1 Keyer; 1 DSK con Croma Key; 2Ch Picture in Picture; Diseñado en una caja | $17,900.00 | $8,000.00 | 55.3% | |
| HVS-650HS | 4 HD/SD-SDI entrada / 5 HD/SD-SDI salida 1M/E Video Switcher; 1 Keyer; 1 DSK con Croma Key; 2Ch Picture in Picture; Diseñado en una caja (unidad principal y de operación) | $19,200.00 | $8,500.00 | 55.7% | |
| HVS-600FS | Opción de Entrada de Sincronizador de Cuadros | $3,900.00 | $500.00 | 87.2% | |
| HVS-600HSAI | Opción de Entrada Análoga | $2,500.00 | $400.00 | 84.0% | |
| HVS-600UDI | 2Ch Upconverter Opción | $4,000.00 | $500.00 | 87.5% | |
| HVS-1000HS EOU | 8 x SD/HD-SDI Input 5 x Output 1M/E Video Switcher; 1 DSK * Por favor contacte la oficina de FOR-A mas cercana para detalle de las opciones |
$28,300.00 | $9,000.00 | 68.2% | |
| VPS-400D | 8 x SD-SDI Input Video Switcher Opciones Disponibles: - VPS-400AIB Análoga Buffer Card - VPS-400AIS Análoga Composite Input - VPS-400CK Croma Key - VPS-310T3D DVE Card - VPS-310EX Polígona Base DVE * Por favor contacte la oficina de FOR-A mas cercana para detalle de las opciones |
$21,000.00 | $3,000.00 | 85.7% | |
| VPS-700 3D | 8 x SD-SDI Entrada/Salida 1M/E Video Switcher; 4 Key Layers, 4 DSK, 6Ch Croma Key; 6Ch 3D DVE | $21,000.00 | $13,500.00 | 50.0% | |
| VPS-715 2D | 8 x SD-SDI Entrada/Salida 1.5M/E Video Switcher; 4 Key Layers, 4 DSK, 6Ch Croma Key; 6Ch 2.5D DVE | $32,000.00 | $18,900.00 | 40.9% | |
| VPS-70SDI | 4 x SD-SDI Opción de Entrada | $2,000.00 | $1,500.00 | 25.0% | |
| VPS-70AI | 2 x Opción de Entrada Análoga | $2,000.00 | $1,000.00 | 50.0% | |
| VPS-70DS | Opción Entrada DVE (Pre-Combiner) | $4,500.00 | $1,900.00 | 57.8% | |
| VPS-70FR | Opción Flash Recorder | $3,000.00 | $1,500.00 | 50.0% | |
| VPS-70DPU | Opción Touch Panel | $2,480.00 | $1,500.00 | 39.5% | |
| Variable Framerate Cámaras |
VFC-300M256 | Variable Framerate Cámara; hasta 300fps; 256MB Memoria; Lentes no incluidos | $4,500.00 | $2,000.00 | 55.6% |
| VFC-300M512 | Variable Framerate Cámara; hasta 300fps; 512MB Memoria; Lentes no incluidos | $4,980.00 | $2,500.00 | 49.8% | |
| VFC-1000SC-8KF | Variable Framerate Cámara; hasta 8,000fps; Lentes no incluidos | $19,900.00 | $3,500.00 | 82.4% | |
| Video Selectores |
DRS-21 | 2x1 SD-SDI Selector de Video; "Half Rack Width" | $1,500.00 | $500.00 | 66.7% |
| Video Timers | VTG-55B | Video Timer Análogo Compuesto | $2,360.00 | $250.00 | 89.4% |
| VTG-700H | HD (1080i) Video Timer | $12,700.00 | $1,200.00 | 90.6% | |
| Video Writer | FVW-100 | Video Writer Análogo Compuesto | $3,500.00 | $900.00 | 74.3% |
| FOR-A Industrial | VP-380 | Video Pointer Análogo Compuesto | $920.00 | $200.00 | 72.8% |
| VP-380S | S-Video Video Pointer | $1,220.00 | $250.00 | 79.5% | |
| FOR-A Seguridad | AVS-808A | 8x8 Análogo Compuesto y Estéreo Audio Routing Switcher | $3,000.00 | $350.00 | 88.3% |
| FR-200 | Análogo Compuesto Frame Recorder | $2,800.00 | $250.00 | 91.1% | |
| FSC-6 | 6 Entrada Análogo Compuesto Controlador de Secuencia de Cuadros/Multiplexer | $980.00 | $250.00 | 74.5% | |
| FSC-16 | 16 Entrada Análogo Compuesto Controlador de Secuencia de Cuadros /Multiplexer | $1,800.00 | $350.00 | 80.6% | |
| FSR-16 | 16 Entrada Análogo Compuesto Recorder/Multiplexer | $5,500.00 | $350.00 | 90.9% | |
| FSR-100 | 16 Entrada Análogo Compuesto Recorder de Secuencia de Cuadros/Multiplexer | $3,500.00 | $350.00 | 90.0% |
| Copyright 2009 FOR-A Corporation of America Todos los Derechos Reservados. |